BrandedFromSAR 2,420,000
Sedra, Riyadh
Etoile by Elie Saab
- Bedrooms: 3 to 4 bed
- Size: 245 to 480 sqm
- Tenure: Freehold
Limited availability

Updated 16 November 2026 38 rows Free to cite
The directory lists 38 cities and districts where buyers look for property in Saudi Arabia, each with its coordinates, setting, nearest international airport, typical driving time and the buyers it suits best.
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Riyadh | City | King Khalid International Airport (RUH) | 25 |
| Al Faruq | City | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| Al Fursan | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| Al Izdihar | City | King Khalid International Airport (RUH) | 20 |
| Al Janadriyah | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 25 |
| Al Malqa | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 20 |
| Al Nada | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 20 |
| Al Nahdah | City | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| Al Nakheel | City | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| Al Narjis | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 15 |
| Al Rabi | City | King Khalid International Airport (RUH) | 20 |
| Al Rafiah | City | King Khalid International Airport (RUH) | 40 |
| Al Rawdah | City | King Khalid International Airport (RUH) | 25 |
| Al Sulaimaniyah | City | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| As Safa | City | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| Diplomatic Quarter | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 35 |
| Diriyah | Heritage | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| Hittin | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 25 |
| Khuzam | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 15 |
| King Abdullah Financial District (KAFD) | City | King Khalid International Airport (RUH) | 30 |
| Sedra | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 15 |
| Wadi Safar | Suburb | King Khalid International Airport (RUH) | 45 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Jeddah | City | King Abdulaziz International Airport | 25 |
| Al Falah | Suburb | King Abdulaziz International Airport | 30 |
| Al Hamra | City | King Abdulaziz International Airport | 25 |
| Al Muhammadiyah | City | King Abdulaziz International Airport | 25 |
| Al Nahdah | City | King Abdulaziz International Airport | 20 |
| Al Salamah | City | King Abdulaziz International Airport | 20 |
| Al Shati | Coast | King Abdulaziz International Airport | 25 |
| Jeddah Central | Coast | King Abdulaziz International Airport | 30 |
| Obhur | Coast | King Abdulaziz International Airport | 30 |
| Sadayem | Suburb | King Abdulaziz International Airport | 40 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Makkah | Heritage | King Abdulaziz International Airport, Jeddah | 70 |
| Masar | City | King Abdulaziz International Airport, Jeddah | 70 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Madinah | Heritage | Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport | 25 |
| Al Hadra | Suburb | Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport | 20 |
| Area | Setting | Nearest airport | Minutes |
|---|---|---|---|
| Al Khobar | Coast | King Fahd International Airport | 40 |
| Al Bahr | Coast | King Fahd International Airport | 40 |
Free to quote, chart and republish under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, with a link to this page. Downloads are in English.
Suggested citation
Saudi Property Investment, "Saudi property areas and airport times", updated 2026-11-16. https://www.saudipropertyinvestment.com/data/areas
Related
Property for sale in Saudi Arabia
New homes with the developer's price list, payment plan and the full cost of buying.
BrandedFromSAR 2,420,000
Sedra, Riyadh
Limited availability
Luxury BrandedFromSAR 6,716,214
Al Shati, Jeddah
Limited availability
PriceOn request