علامة تجاريةمنSAR 2,420,000
سدرة، الرياض
إيتوال من إيلي صعب
- غرف النوم: 3 إلى 4 غرف
- المساحة: 245 إلى 480 م²
- نوع التملك: تملك حر
عدد محدود

آخر تحديث 16 نوفمبر 2026 38 صفًا مجانية الاقتباس
يضم الدليل 38 مدينة وحيًا يبحث فيها المشترون عن عقار في السعودية، لكل منها إحداثياتها وطبيعتها وأقرب مطار دولي ومدة القيادة المعتادة والمشترون الذين تناسبهم.
| المنطقة | طبيعة المكان | أقرب مطار | الدقائق |
|---|---|---|---|
| الرياض | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 25 |
| الازدهار | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 20 |
| الجنادرية | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 25 |
| الحي الدبلوماسي | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 35 |
| الدرعية | تراث | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| الربيع | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 20 |
| الرفيعة | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 40 |
| الروضة | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 25 |
| السليمانية | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| الصفا | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| الفاروق | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| الفرسان | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| الملقا | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 20 |
| النخيل | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| الندى | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 20 |
| النرجس | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 15 |
| النهضة | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| حطين | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 25 |
| خزام | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 15 |
| سدرة | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 15 |
| مركز الملك عبدالله المالي (كافد) | مدينة | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 30 |
| وادي صفار | ضاحية | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 45 |
| المنطقة | طبيعة المكان | أقرب مطار | الدقائق |
|---|---|---|---|
| جدة | مدينة | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 25 |
| أبحر | ساحل | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 30 |
| الحمراء | مدينة | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 25 |
| السلامة | مدينة | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 20 |
| الشاطئ | ساحل | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 25 |
| الفلاح | ضاحية | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 30 |
| المحمدية | مدينة | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 25 |
| النهضة | مدينة | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 20 |
| سدايم | ضاحية | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 40 |
| وسط جدة | ساحل | مطار الملك عبدالعزيز الدولي | 30 |
| المنطقة | طبيعة المكان | أقرب مطار | الدقائق |
|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | تراث | مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة | 70 |
| مسار | مدينة | مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة | 70 |
| المنطقة | طبيعة المكان | أقرب مطار | الدقائق |
|---|---|---|---|
| المدينة المنورة | تراث | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي | 25 |
| الهدراء | ضاحية | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي | 20 |
| المنطقة | طبيعة المكان | أقرب مطار | الدقائق |
|---|---|---|---|
| الخبر | ساحل | مطار الملك فهد الدولي | 40 |
| البحر | ساحل | مطار الملك فهد الدولي | 40 |
يمكن اقتباسها ورسمها وإعادة نشرها مجانًا بموجب رخصة المشاع الإبداعي، نسب المصنف 4.0، مع رابط إلى هذه الصفحة. والملفات القابلة للتنزيل باللغة الإنجليزية.
صيغة الاقتباس المقترحة
Saudi Property Investment, "مناطق العقار في السعودية والمسافة إلى المطار", updated 2026-11-16. https://www.saudipropertyinvestment.com/data/areas
عقارات للبيع في السعودية
منازل جديدة مع قائمة أسعار المطوّر وخطة السداد والتكلفة الكاملة للشراء.
علامة تجاريةمنSAR 2,420,000
سدرة، الرياض
عدد محدود
علامة تجاريةمنSAR 2,108,000
النهضة، جدة
3 أنواع وحدات، كلها متاحة
السعرعند الطلب