علامة تجاريةمنSAR 2,420,000
سدرة، الرياض
إيتوال من إيلي صعب
- غرف النوم: 3 إلى 4 غرف
- المساحة: 245 إلى 480 م²
- نوع التملك: تملك حر
عدد محدود

آخر تحديث 15 نوفمبر 2026 9 صفوف مجانية الاقتباس
أكبر تكاليف شراء المسكن في السعودية ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، ويُلزم بها النظام البائع ويجوز أن ينقلها العقد إلى المشتري. ويدفع المالك غير السعودي للهيئة العامة للعقار رسمًا قدره 2% عند البيع في الرياض أو جدة أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة. ولا توجد ضريبة عقارية سنوية على المسكن الذي تسكنه أو تؤجره.
| البند | النسبة | يُحتسب على | يدفعه |
|---|---|---|---|
| ضريبة التصرفات العقارية | 5% | قيمة الصفقة، أو القيمة السوقية العادلة إن كانت أعلى | البائع نظامًا، ويجوز أن ينقلها العقد إلى المشتري |
| إعفاء المسكن الأول | حتى 1,000,000 ريال من السعر | المسكن الأول للمواطن السعودي، بشهادة المسكن الأول | تتحمّل الدولة الضريبة عن هذا الجزء |
| عمولة الوساطة العقارية | 2.5% | قيمة البيع، ما لم يتفق طرفا عقد الوساطة كتابةً على غير ذلك | الطرف المتعاقد مع الوسيط |
| ضريبة القيمة المضافة على الخدمات | 15% | الوساطة والخدمات المرتبطة بالبيع، أما بيع العقار نفسه فمعفى | متلقي الخدمة |
| تسجيل الملكية | 1,600 ريال | نقل الملكية في السجل العقاري، ولا رسوم على التسجيل الأول | بحسب العقد |
| البند | النسبة | يُحتسب على | يدفعه |
|---|---|---|---|
| رسم الهيئة العامة للعقار على تصرف غير السعودي | 2% (ويجيز النظام حتى 5%) | القيمة عند بيع المالك غير السعودي عقاره أو التصرف فيه في نطاقات الرياض أو جدة أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وتُعفى بعض التصرفات مثل قسمة التركات | المالك غير السعودي البائع |
| البند | النسبة | يُحتسب على | يدفعه |
|---|---|---|---|
| ضريبة سنوية على المسكن | لا توجد | المسكن الذي تملكه وتسكنه أو تؤجره | لا أحد |
| رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة | حتى 10% سنويًا على الأراضي | الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني بمساحة 5,000 م² فأكثر، والمباني الشاغرة في المناطق المحددة بقرار وزاري | المالك |
| ضريبة الاستقطاع على الإيجار | 5% | الإيجار الذي تدفعه منشأة مقيمة لمالك غير مقيم | المالك، ويقتطعها المستأجر |
يمكن اقتباسها ورسمها وإعادة نشرها مجانًا بموجب رخصة المشاع الإبداعي، نسب المصنف 4.0، مع رابط إلى هذه الصفحة. والملفات القابلة للتنزيل باللغة الإنجليزية.
صيغة الاقتباس المقترحة
Saudi Property Investment, "تكاليف شراء العقار في السعودية: الضرائب والرسوم ومن يدفعها", updated 2026-11-15. https://www.saudipropertyinvestment.com/data/buying-costs
عقارات للبيع في السعودية
منازل جديدة مع قائمة أسعار المطوّر وخطة السداد والتكلفة الكاملة للشراء.
علامة تجاريةمنSAR 2,420,000
سدرة، الرياض
عدد محدود
علامة تجاريةمنSAR 2,108,000
النهضة، جدة
3 أنواع وحدات، كلها متاحة
السعرعند الطلب