علامة تجاريةمنSAR 2,420,000
سدرة، الرياض
إيتوال من إيلي صعب
- غرف النوم: 3 إلى 4 غرف
- المساحة: 245 إلى 480 م²
- نوع التملك: تملك حر
عدد محدود

آخر تحديث 15 نوفمبر 2026 6 صفوف مجانية الاقتباس
على شقة جديدة بقيمة 500,000 دولار يشتريها أجنبي غير مقيم، تبلغ ضرائب الشراء ورسومه في السعودية 0.09% إلى 5.09% من السعر، بحسب ما إذا كان العقد ينقل ضريبة 5% إلى المشتري. وتبلغ في دبي 2% إلى 4% وفي إنجلترا 9.35%.
| السوق | على المشتري، الحد الأعلى | تملّك الأجانب | على المشتري، الحد الأدنى | على المشتري، الحد الأعلى | طريقة الحساب |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي | تملّك حر | 2% | 4% | على 1,836,250 درهمًا (بسعر الربط 3.6725 درهم للدولار)، الحد الأدنى هو حصة المشتري البالغة 2% من رسم التسجيل كما تنشره دائرة الأراضي والأملاك، والحد الأعلى 4% كاملة إذا نقل المطور حصته إلى المشتري. ورسما المعرفة والابتكار (20 درهمًا) لا يتجاوزان 0.00%. | |
| الرياض وجدة | مقيّد | 0.09% | 5.09% | على 1,875,000 ريال (بسعر الربط 3.75 ريال للدولار)، الحد الأدنى هو رسم السجل البالغ 1,600 ريال وحده، مع تحمّل البائع الضريبة كما ينص النظام، ويضيف الحد الأعلى ضريبة 5% إذا نقلها العقد إلى المشتري: 5.09%. ويدفع المالك غير السعودي رسمًا إضافيًا قدره 2% للهيئة العامة للعقار عند البيع في الرياض أو جدة أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وهو تكلفة خروج لا تُحتسب هنا. | |
| البرتغال | تملّك حر | 8.3% | 8.3% | على 451,225 يورو (0.90245 يورو للدولار)، تعطي ضريبة نقل الملكية لغير المقيم 7.5% مع رسم الدمغة 0.8% مجموع 8.3%. ويمكن لمن يصبح مقيمًا ضريبيًا خلال سنتين أن يخضع للنسب المتدرجة بدلًا منها. | |
| إنجلترا | تملّك حر | 9.35% | 9.35% | على 377,200 جنيه (0.7544 جنيه للدولار)، تبلغ ضريبة الدمغة بالنسب العادية مضافًا إليها 7 نقاط: 7% من 125,000، و9% من الـ125,000 التالية، و12% من 127,200، أي 35,264 جنيهًا (9.35%). ولا تشمل رسوم السجل العقاري. | |
| الأندلس | تملّك حر | 11.2% | 11.2% | على 451,225 يورو (0.90245 يورو للدولار)، تعطي ضريبة القيمة المضافة 10% ورسم الدمغة 1.2% مجموع 11.2%، دون رسوم السجل العقاري. | |
| سنغافورة | مقيّد | 62.16% | 62.16% | على 642,950 دولارًا سنغافوريًا (1.2859 للدولار الأمريكي)، يبلغ رسم دمغة المشتري 13,888 (2.16%)، والرسم الإضافي بنسبة 60% يبلغ 385,770، والمجموع 62.16%. |
يمكن اقتباسها ورسمها وإعادة نشرها مجانًا بموجب رخصة المشاع الإبداعي، نسب المصنف 4.0، مع رابط إلى هذه الصفحة. والملفات القابلة للتنزيل باللغة الإنجليزية.
صيغة الاقتباس المقترحة
Saudi Property Investment, "تكاليف المشتري الأجنبي: السعودية وأسواق أخرى", updated 2026-11-15. https://www.saudipropertyinvestment.com/data/international-buying-costs
عقارات للبيع في السعودية
منازل جديدة مع قائمة أسعار المطوّر وخطة السداد والتكلفة الكاملة للشراء.
علامة تجاريةمنSAR 2,420,000
سدرة، الرياض
عدد محدود
علامة تجاريةمنSAR 2,108,000
النهضة، جدة
3 أنواع وحدات، كلها متاحة
السعرعند الطلب